|
| |
| | |
| Lorentz
PS150/200/600/1200 HR/C water pump serie
| | | |
| Klik >> datablad
| Model |
Specifikationer |
DKK Pris inkl. moms
/ ekskl. moms | |
| |
PS150 Centric | Lift
up to 20 meter, flowrate up to 5000 liter/h |
8.295,- 6.636,- | |
| |
PS200 HR-04 | Lift 50 meter, flow
rate 800 liter/h | 10.995,-
8.796,- | | |
PS200 HR-07 | Lift 30 meter, flow
rate 1200 liter/h | 10.995,-
8.796,- | | |
PS200 HR-14 | Lift
20 meter, flow rate 2700 liter/h |
10.995,- 8.796,- | |
| | | | |
| |
PS600 HR-03 | Lift
140 meter, flow rate 500 liter/h | 12.995,-
10.396,- | | |
PS600 HR-03H | Lift
140-180 meter, flow rate 500 liter/h |
12.995,- 10.396,- | |
| PS600
HR-04 | Lift 80 meter, flow rate 800
liter/h | 12.995,-
10.396,- | | |
PS600 HR-04H | Lift
80-140 meter, flow rate 800 liter/h | 12.995,-
10.396,- | | |
PS600 HR-07 | Lift
40-90 meter, flow rate 1200 liter/h |
12.995,- 10.396,- | |
| PS600
HR-10 | Lift 30-60 meter, flow rate
1900 liter/h | 12.995,-
10.396,- | | |
PS600 HR-14 | Lift
50 meter, flow rate 2700 liter/h | 12.995,-
10.396,- | | |
PS600 HR-20 | Lift
30 meter, flow rate 3600 liter/h |
12.995,- 10.396,- | |
|
PS600 C-SJ5-8 | Lift
0-25 meter, max. flow rate 7500 liter/h |
11.995,- 9.596,- | |
| | | | |
| |
PS1200 HR-03 | Lift 140 meter, flow
rate 500 liter/h | 12.995,-
10.396,- | | |
PS1200 HR-03H | Lift 140-240 meter,
flow rate 500 liter/h | 12.995,-
10.396,- | | |
PS1200 HR-04 | Lift 80 meter, flow
rate 800 liter/h | 12.995,-
10.396,- | | |
PS1200 HR-04H | Lift 80-160 meter,
flow rate 800 liter/h | 12.995,-
10.396,- | | |
PS1200 HR-07 | Lift 4-120 meter, flow
rate 1200 liter/h | 12.995,-
10.396,- | | |
PS1200 HR-10 | Lift 30-80 meter, flow
rate 1900 liter/h | 12.995,-
10.396,- | | |
PS1200 HR-14 | Lift 60meter, flow
rate 2700 liter/h | 12.995,-
10.396,- | | |
PS1200 HR-20 | Lift 40 meter, flow
rate 3600 liter/h | 12.995,-
10.396,- | | |
PS1200 C-SJ5-8 | Lift
0-40 meter, max. flow rate 7500 liter/h |
11.995,- 9.596,- | |
|
PS1200 C-SJ12-3 | Lift
0-15 meter, max. flow rate 21000 liter/h |
12.995,- 10.396,- | |
| |
| |
| | | | | | |

"Controller" - har det bedst i skygge
| |
| | | | | | |